文化圏くらべ
文化圏ごとに、どのテーマ・モチーフ・動物がどれだけの割合の話に出たか。 セルの数字はその文化圏の話のうち何%に出たかで、括弧内は話数である。
この表から文化の性質を読み取ってはいけない。一つの文化圏はたいてい一冊の本から来ており、その本の編者が何を選んだかが そのまま出る。ここに出ているのは「その文化圏の民話」ではなく 「その編者が選んで、その訳者が訳した話たち」である。 話数が 10 前後の文化圏では、1 話の増減が 10 ポイント動く。
テーマ 推定
説明文との近さで当てた推定である。言語の中で標準化してある。
| 文化圏 | 話数 | 旅 | 怪物 | 自然 | 結婚 | 禁忌 | 勇気 | 欲望 | 動物 | 再生 | 権力 | 善悪 | 知恵 | 貧困 | 愛情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャマイカ | 136 | 7% (10) | 3% (4) | 8% (11) | 6% (8) | 2% (3) | 11% (15) | 1% (2) | 21% (28) | 7% (10) | 5% (7) | 2% (3) | 27% (37) | 13% (17) | 5% (7) |
| ドイツ語圏 | 126 | 8% (10) | 9% (11) | 13% (16) | 23% (29) | 10% (13) | 11% (14) | 11% (14) | 27% (34) | 11% (14) | 22% (28) | 15% (19) | 10% (12) | 17% (22) | 15% (19) |
| スリランカ | 73 | — | 15% (11) | 1% (1) | 22% (16) | 14% (10) | 3% (2) | — | 25% (18) | 7% (5) | 19% (14) | 14% (10) | 1% (1) | 19% (14) | 4% (3) |
| ロシア | 72 | 7% (5) | 11% (8) | 17% (12) | 14% (10) | 3% (2) | 10% (7) | 7% (5) | 10% (7) | 44% (32) | 24% (17) | 29% (21) | — | 14% (10) | 11% (8) |
| ノルウェー | 58 | 10% (6) | 7% (4) | 10% (6) | 17% (10) | 17% (10) | 3% (2) | 17% (10) | 26% (15) | 9% (5) | 40% (23) | 21% (12) | 26% (15) | 19% (11) | 7% (4) |
| 朝鮮半島 | 53 | 17% (9) | 11% (6) | 9% (5) | 15% (8) | 36% (19) | 34% (18) | 4% (2) | — | 13% (7) | 11% (6) | 4% (2) | 13% (7) | 13% (7) | 6% (3) |
| ヒマラヤ山麓 | 53 | — | 8% (4) | — | 32% (17) | 9% (5) | 4% (2) | 2% (1) | 13% (7) | 8% (4) | 6% (3) | 36% (19) | 2% (1) | 15% (8) | 8% (4) |
| グリーンランド(イヌイット) | 51 | 53% (27) | 22% (11) | 35% (18) | — | 14% (7) | 10% (5) | 8% (4) | 20% (10) | 14% (7) | — | 2% (1) | 4% (2) | 18% (9) | 8% (4) |
| イングランド | 43 | 12% (5) | 12% (5) | 2% (1) | 19% (8) | 21% (9) | 7% (3) | 14% (6) | 19% (8) | 7% (3) | 9% (4) | 19% (8) | 23% (10) | 16% (7) | 7% (3) |
| アイヌ | 40 | 8% (3) | 10% (4) | 10% (4) | 5% (2) | 8% (3) | — | — | 10% (4) | 10% (4) | — | 8% (3) | 3% (1) | 15% (6) | 18% (7) |
| ナイジェリア南部 | 40 | 3% (1) | 18% (7) | 8% (3) | 25% (10) | 23% (9) | 3% (1) | 13% (5) | 20% (8) | — | 10% (4) | 13% (5) | 8% (3) | 18% (7) | 5% (2) |
| 西アフリカ(ゴールドコースト) | 36 | 3% (1) | 17% (6) | 8% (3) | 3% (1) | 14% (5) | 25% (9) | 11% (4) | 14% (5) | — | 8% (3) | 11% (4) | 14% (5) | 28% (10) | — |
| アゾレス諸島 | 33 | 12% (4) | 9% (3) | 9% (3) | 24% (8) | 18% (6) | 52% (17) | 15% (5) | 3% (1) | 18% (6) | 30% (10) | 3% (1) | 12% (4) | 15% (5) | 21% (7) |
| 北米先住民 | 32 | 50% (16) | 31% (10) | 41% (13) | 3% (1) | 6% (2) | 28% (9) | 3% (1) | 19% (6) | 19% (6) | 3% (1) | 13% (4) | 6% (2) | 9% (3) | 38% (12) |
| ユダヤ(ディアスポラ) | 25 | 28% (7) | 28% (7) | 16% (4) | 28% (7) | 20% (5) | 48% (12) | 12% (3) | 4% (1) | 8% (2) | 44% (11) | 32% (8) | 20% (5) | 24% (6) | 8% (2) |
| ウェールズ | 24 | 29% (7) | 29% (7) | 29% (7) | 21% (5) | — | 38% (9) | 25% (6) | 21% (5) | 4% (1) | 33% (8) | 8% (2) | 33% (8) | 17% (4) | 21% (5) |
| ハワイ | 24 | 42% (10) | 13% (3) | 29% (7) | 17% (4) | 17% (4) | 21% (5) | — | 4% (1) | 42% (10) | 4% (1) | 4% (1) | 4% (1) | — | 17% (4) |
| 日本 | 22 | 18% (4) | 59% (13) | 32% (7) | 9% (2) | 9% (2) | 55% (12) | 36% (8) | 27% (6) | 32% (7) | 9% (2) | 14% (3) | 18% (4) | 5% (1) | 27% (6) |
| ベンガル | 22 | — | 5% (1) | — | 68% (15) | 68% (15) | 5% (1) | 18% (4) | 5% (1) | 9% (2) | 36% (8) | 18% (4) | 9% (2) | 14% (3) | 32% (7) |
| アナトリア | 21 | — | 19% (4) | 10% (2) | 14% (3) | 10% (2) | — | 10% (2) | 10% (2) | 57% (12) | 29% (6) | 19% (4) | 14% (3) | 5% (1) | 43% (9) |
| イベリア半島 | 21 | 10% (2) | 5% (1) | 5% (1) | 38% (8) | 5% (1) | 24% (5) | 5% (1) | 5% (1) | 19% (4) | 33% (7) | 52% (11) | 29% (6) | 5% (1) | 33% (7) |
| ベーリング海峡(アラスカ) | 19 | 63% (12) | 26% (5) | 68% (13) | — | 5% (1) | 21% (4) | 5% (1) | 37% (7) | 21% (4) | — | — | — | 11% (2) | — |
| ブラジル | 18 | 28% (5) | 39% (7) | 33% (6) | 11% (2) | 50% (9) | 22% (4) | 33% (6) | 56% (10) | 6% (1) | 11% (2) | 6% (1) | 22% (4) | 11% (2) | 6% (1) |
| ルーマニア | 18 | 17% (3) | 44% (8) | 28% (5) | 33% (6) | 17% (3) | 28% (5) | 33% (6) | 17% (3) | — | 28% (5) | 11% (2) | 11% (2) | 44% (8) | 6% (1) |
| 南アフリカ | 15 | 20% (3) | 7% (1) | 27% (4) | 7% (1) | — | 67% (10) | — | 60% (9) | — | — | — | 47% (7) | 7% (1) | 7% (1) |
| 中国 | 11 | 82% (9) | 27% (3) | — | 27% (3) | 36% (4) | 64% (7) | 64% (7) | — | 9% (1) | 9% (1) | — | 9% (1) | 36% (4) | 27% (3) |
| フランス | 10 | — | 40% (4) | — | 50% (5) | 20% (2) | 10% (1) | 50% (5) | 20% (2) | — | 30% (3) | — | 50% (5) | 10% (1) | 20% (2) |
| アイルランド | 10 | 20% (2) | 80% (8) | 10% (1) | — | 10% (1) | 60% (6) | — | 40% (4) | 10% (1) | 40% (4) | — | 50% (5) | — | 40% (4) |
| ポーランド | 7 | 29% (2) | 43% (3) | 14% (1) | 57% (4) | 14% (1) | 29% (2) | 14% (1) | — | 14% (1) | 57% (4) | — | 14% (1) | — | — |
モチーフ 推定
同上。数え上げではない。
| 文化圏 | 話数 | 旅立ち | 怪物退治 | 再生 | 変身 | 結婚の成就 | 魔法の品 | 特殊出生 | 贈与 | 試練 | 助力者 | 禁忌の破り | 復讐 | 王位継承 | 契約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャマイカ | 136 | 6% (8) | 16% (22) | 2% (3) | 10% (14) | 7% (10) | 4% (5) | 10% (14) | 1% (1) | 4% (6) | 9% (12) | 23% (31) | 4% (5) | 1% (1) | 9% (12) |
| ドイツ語圏 | 126 | 15% (19) | 13% (16) | 13% (16) | 17% (21) | 29% (36) | 18% (23) | 21% (27) | 21% (27) | 17% (21) | 25% (32) | 16% (20) | 24% (30) | 22% (28) | 23% (29) |
| スリランカ | 73 | 1% (1) | 23% (17) | 14% (10) | 19% (14) | 25% (18) | 8% (6) | 4% (3) | 18% (13) | 1% (1) | 3% (2) | 3% (2) | 25% (18) | 36% (26) | 19% (14) |
| ロシア | 72 | 7% (5) | 18% (13) | 13% (9) | 6% (4) | 19% (14) | 10% (7) | 11% (8) | 19% (14) | 17% (12) | 25% (18) | 8% (6) | 53% (38) | 22% (16) | 28% (20) |
| ノルウェー | 58 | 14% (8) | 7% (4) | 9% (5) | 14% (8) | 34% (20) | 19% (11) | 7% (4) | 16% (9) | 28% (16) | 34% (20) | 21% (12) | 12% (7) | 21% (12) | 36% (21) |
| 朝鮮半島 | 53 | 23% (12) | 19% (10) | 19% (10) | 8% (4) | 11% (6) | 15% (8) | 17% (9) | 9% (5) | 21% (11) | 2% (1) | 36% (19) | 8% (4) | 19% (10) | 2% (1) |
| ヒマラヤ山麓 | 53 | 6% (3) | 6% (3) | 8% (4) | 15% (8) | 19% (10) | 15% (8) | 23% (12) | 19% (10) | 6% (3) | 8% (4) | 11% (6) | 25% (13) | 28% (15) | 21% (11) |
| グリーンランド(イヌイット) | 51 | 16% (8) | 25% (13) | 29% (15) | 51% (26) | 4% (2) | 2% (1) | 12% (6) | 4% (2) | 10% (5) | 20% (10) | 10% (5) | 22% (11) | 2% (1) | 2% (1) |
| イングランド | 43 | 16% (7) | 19% (8) | 9% (4) | 37% (16) | 26% (11) | 40% (17) | 26% (11) | 14% (6) | 7% (3) | 23% (10) | 33% (14) | 5% (2) | 7% (3) | 14% (6) |
| アイヌ | 40 | 8% (3) | 8% (3) | 8% (3) | 30% (12) | 3% (1) | 3% (1) | 15% (6) | 10% (4) | 3% (1) | 3% (1) | 5% (2) | 23% (9) | 5% (2) | 10% (4) |
| ナイジェリア南部 | 40 | 3% (1) | 20% (8) | 20% (8) | 20% (8) | 10% (4) | 8% (3) | 5% (2) | 5% (2) | — | 15% (6) | 15% (6) | 18% (7) | 15% (6) | 15% (6) |
| 西アフリカ(ゴールドコースト) | 36 | 28% (10) | 11% (4) | 3% (1) | 6% (2) | 8% (3) | 3% (1) | — | 19% (7) | 36% (13) | 11% (4) | 11% (4) | 14% (5) | 8% (3) | 3% (1) |
| アゾレス諸島 | 33 | 15% (5) | 9% (3) | 6% (2) | 3% (1) | 33% (11) | 42% (14) | 36% (12) | 27% (9) | 9% (3) | 15% (5) | 15% (5) | 9% (3) | 15% (5) | 9% (3) |
| 北米先住民 | 32 | 38% (12) | 22% (7) | 53% (17) | 41% (13) | 6% (2) | 6% (2) | 47% (15) | 3% (1) | 3% (1) | 38% (12) | 13% (4) | 16% (5) | 3% (1) | — |
| ユダヤ(ディアスポラ) | 25 | 28% (7) | 40% (10) | 8% (2) | 16% (4) | 12% (3) | 44% (11) | 40% (10) | 24% (6) | 28% (7) | 12% (3) | 28% (7) | 20% (5) | 44% (11) | 24% (6) |
| ウェールズ | 24 | 38% (9) | 21% (5) | 29% (7) | 17% (4) | 29% (7) | 58% (14) | 33% (8) | 13% (3) | 13% (3) | 17% (4) | 38% (9) | 13% (3) | 25% (6) | 29% (7) |
| ハワイ | 24 | — | 29% (7) | 79% (19) | 21% (5) | 8% (2) | 4% (1) | 50% (12) | 4% (1) | 4% (1) | — | 4% (1) | 38% (9) | 50% (12) | 13% (3) |
| 日本 | 22 | 27% (6) | 41% (9) | 9% (2) | 18% (4) | 32% (7) | 5% (1) | 9% (2) | 64% (14) | 41% (9) | 41% (9) | 18% (4) | 23% (5) | 45% (10) | 14% (3) |
| ベンガル | 22 | 5% (1) | — | 23% (5) | 9% (2) | 50% (11) | 27% (6) | 27% (6) | 23% (5) | 23% (5) | 5% (1) | 18% (4) | 23% (5) | 50% (11) | 45% (10) |
| アナトリア | 21 | 14% (3) | 10% (2) | 24% (5) | 10% (2) | 33% (7) | 5% (1) | 24% (5) | 19% (4) | 33% (7) | 57% (12) | 5% (1) | 48% (10) | 24% (5) | 43% (9) |
| イベリア半島 | 21 | 14% (3) | 10% (2) | 5% (1) | 10% (2) | 43% (9) | 19% (4) | 38% (8) | 14% (3) | 19% (4) | 29% (6) | 43% (9) | 43% (9) | 38% (8) | 33% (7) |
| ベーリング海峡(アラスカ) | 19 | 16% (3) | 21% (4) | 47% (9) | 74% (14) | — | 32% (6) | 32% (6) | — | — | 32% (6) | 11% (2) | 26% (5) | — | — |
| ブラジル | 18 | 6% (1) | 39% (7) | 17% (3) | 78% (14) | 11% (2) | 44% (8) | 33% (6) | 33% (6) | 28% (5) | 33% (6) | 50% (9) | — | 11% (2) | 6% (1) |
| ルーマニア | 18 | 17% (3) | 39% (7) | 6% (1) | 22% (4) | 33% (6) | 50% (9) | 28% (5) | 17% (3) | 44% (8) | 28% (5) | 56% (10) | — | 28% (5) | 6% (1) |
| 南アフリカ | 15 | 20% (3) | 60% (9) | 27% (4) | 47% (7) | 13% (2) | 7% (1) | 13% (2) | — | — | 20% (3) | 27% (4) | — | — | — |
| 中国 | 11 | 100% (11) | 9% (1) | — | — | 18% (2) | 9% (1) | 64% (7) | 27% (3) | 55% (6) | 9% (1) | 27% (3) | 18% (2) | 27% (3) | 9% (1) |
| フランス | 10 | — | — | 10% (1) | 10% (1) | 60% (6) | 70% (7) | 50% (5) | 50% (5) | — | 30% (3) | 40% (4) | 10% (1) | 30% (3) | 20% (2) |
| アイルランド | 10 | 10% (1) | 80% (8) | 40% (4) | 30% (3) | 40% (4) | 20% (2) | — | — | 60% (6) | 30% (3) | 30% (3) | 30% (3) | 20% (2) | 10% (1) |
| ポーランド | 7 | 57% (4) | 29% (2) | — | 14% (1) | 71% (5) | 57% (4) | 43% (3) | — | 14% (1) | 29% (2) | 14% (1) | — | 14% (1) | — |
動物 数え上げ
本文にその語があったかどうかの数え上げ。推定ではない。
| 文化圏 | 話数 | 犬 | 馬 | 鳥 | 魚 | 牛 | 烏 | 熊 | 猿 | 猫 | 鹿 | 象 | 狼 | 蛇 | 山羊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャマイカ | 136 | 16% (22) | 16% (22) | 9% (12) | 7% (10) | 20% (27) | 6% (8) | 9% (12) | 7% (10) | 2% (3) | — | — | — | 4% (5) | 15% (20) |
| ドイツ語圏 | 126 | 20% (25) | 29% (37) | 31% (39) | 8% (10) | 10% (13) | 7% (9) | 13% (16) | 1% (1) | 17% (21) | 10% (13) | — | 13% (17) | 2% (3) | 6% (7) |
| スリランカ | 73 | 7% (5) | 12% (9) | 8% (6) | 11% (8) | 15% (11) | 5% (4) | 5% (4) | 3% (2) | 5% (4) | 4% (3) | 14% (10) | — | 4% (3) | 4% (3) |
| ロシア | 72 | 13% (9) | 40% (29) | 24% (17) | 6% (4) | 19% (14) | 10% (7) | 18% (13) | — | 4% (3) | 4% (3) | — | 10% (7) | 11% (8) | 4% (3) |
| ノルウェー | 58 | 7% (4) | 43% (25) | 24% (14) | 10% (6) | 21% (12) | 7% (4) | 34% (20) | — | 9% (5) | 2% (1) | 2% (1) | 9% (5) | 7% (4) | 14% (8) |
| 朝鮮半島 | 53 | 8% (4) | 28% (15) | 9% (5) | 9% (5) | 2% (1) | 6% (3) | 9% (5) | — | 4% (2) | 6% (3) | — | — | 6% (3) | — |
| ヒマラヤ山麓 | 53 | 11% (6) | 19% (10) | 15% (8) | 6% (3) | 9% (5) | 4% (2) | 2% (1) | 2% (1) | 4% (2) | 4% (2) | 6% (3) | 2% (1) | 13% (7) | 6% (3) |
| グリーンランド(イヌイット) | 51 | 31% (16) | — | 24% (12) | 12% (6) | 2% (1) | 10% (5) | 22% (11) | — | — | — | — | 2% (1) | 2% (1) | — |
| イングランド | 43 | 12% (5) | 19% (8) | 16% (7) | 7% (3) | 23% (10) | 5% (2) | 7% (3) | 5% (2) | 21% (9) | — | — | 5% (2) | 2% (1) | 2% (1) |
| アイヌ | 40 | 15% (6) | 15% (6) | 15% (6) | 33% (13) | — | 15% (6) | 20% (8) | 3% (1) | — | 8% (3) | — | — | 5% (2) | — |
| ナイジェリア南部 | 40 | 8% (3) | — | 23% (9) | 23% (9) | 15% (6) | 3% (1) | 5% (2) | 5% (2) | 8% (3) | — | 18% (7) | — | — | 18% (7) |
| 西アフリカ(ゴールドコースト) | 36 | — | — | 14% (5) | 8% (3) | 6% (2) | 11% (4) | 6% (2) | — | 3% (1) | 6% (2) | 11% (4) | 11% (4) | 3% (1) | 8% (3) |
| アゾレス諸島 | 33 | 9% (3) | 9% (3) | 21% (7) | 3% (1) | 6% (2) | — | 21% (7) | — | — | 3% (1) | — | 3% (1) | 3% (1) | 6% (2) |
| 北米先住民 | 32 | 16% (5) | 3% (1) | 47% (15) | 34% (11) | 3% (1) | 6% (2) | 34% (11) | — | 3% (1) | 25% (8) | 6% (2) | 13% (4) | 25% (8) | 6% (2) |
| ユダヤ(ディアスポラ) | 25 | 8% (2) | 24% (6) | 44% (11) | 12% (3) | 8% (2) | 4% (1) | 4% (1) | 8% (2) | 8% (2) | 12% (3) | — | 4% (1) | 8% (2) | — |
| ウェールズ | 24 | 54% (13) | 54% (13) | 25% (6) | 25% (6) | 58% (14) | 8% (2) | 25% (6) | — | 17% (4) | 29% (7) | 4% (1) | 25% (6) | 8% (2) | 17% (4) |
| ハワイ | 24 | 25% (6) | 4% (1) | 33% (8) | 71% (17) | — | 8% (2) | 13% (3) | — | — | — | — | — | 4% (1) | 8% (2) |
| 日本 | 22 | 9% (2) | 18% (4) | 18% (4) | 41% (9) | — | — | 36% (8) | 23% (5) | — | 9% (2) | — | 9% (2) | 14% (3) | — |
| ベンガル | 22 | 18% (4) | 55% (12) | 45% (10) | 14% (3) | 50% (11) | 32% (7) | 14% (3) | 5% (1) | 9% (2) | 23% (5) | 45% (10) | 5% (1) | 18% (4) | 5% (1) |
| アナトリア | 21 | 5% (1) | 48% (10) | 62% (13) | 14% (3) | 24% (5) | 10% (2) | 24% (5) | — | 14% (3) | 10% (2) | 10% (2) | 10% (2) | 38% (8) | 5% (1) |
| イベリア半島 | 21 | 14% (3) | 38% (8) | 19% (4) | 5% (1) | 10% (2) | 5% (1) | 24% (5) | 5% (1) | 10% (2) | — | — | 29% (6) | — | — |
| ベーリング海峡(アラスカ) | 19 | 26% (5) | — | 42% (8) | 32% (6) | — | 58% (11) | 21% (4) | — | — | 26% (5) | — | 5% (1) | — | — |
| ブラジル | 18 | 6% (1) | 11% (2) | 22% (4) | 6% (1) | 17% (3) | — | 6% (1) | 50% (9) | 11% (2) | 6% (1) | — | — | 22% (4) | 11% (2) |
| ルーマニア | 18 | 39% (7) | 56% (10) | 44% (8) | 22% (4) | 33% (6) | 28% (5) | 33% (6) | — | — | 17% (3) | 6% (1) | 28% (5) | — | — |
| 南アフリカ | 15 | 7% (1) | 27% (4) | 20% (3) | — | 13% (2) | 20% (3) | 27% (4) | 20% (3) | — | — | — | 7% (1) | 20% (3) | — |
| 中国 | 11 | 18% (2) | 9% (1) | 18% (2) | 18% (2) | — | 9% (1) | 45% (5) | 18% (2) | — | — | — | — | — | — |
| フランス | 10 | 10% (1) | 30% (3) | 10% (1) | — | — | — | 20% (2) | 10% (1) | 10% (1) | 10% (1) | 20% (2) | 40% (4) | 20% (2) | — |
| アイルランド | 10 | 90% (9) | 40% (4) | 70% (7) | 50% (5) | 50% (5) | 20% (2) | 50% (5) | — | 50% (5) | 50% (5) | — | 40% (4) | — | 30% (3) |
| ポーランド | 7 | 29% (2) | 71% (5) | 71% (5) | 29% (2) | — | 14% (1) | 14% (1) | 14% (1) | 14% (1) | — | — | 14% (1) | 14% (1) | — |